| 品牌 | YETUO葉拓 | 儀器種類 | 純水儀 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 1-5千 | 純水水質 | 二級純水器 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,綜合 |
上海葉拓YTPIL系列經典款純水機:
產品概述
這款YTPIl系列實驗室超純水機,集智能大屏、雙出水設計、五級過濾于一體,搭載升級濾芯與反滲透RO膜,采用食品級安全材質,可穩定產出RO純水與UP超純水,精準匹配不同實驗用水需求。設備運行狀態清晰直觀,高效節能一目了然;長效濾芯環保省心,硬質外殼安全耐用。適用于科研、醫藥、化工、環境監測等多領域實驗室,滿足色譜分析、細胞培養等多種場景,是實驗室用水的可靠保障
產品特點
1.智能大屏顯示:運行狀態清晰呈現,水質數據一目了然,高效節能
2.雙出水設計:RO純水與UP超純水雙路供水,適配不同實驗用水需求
3.升級濾芯配置:高品質長效濾芯,環保節能,延長設備使用壽命
4.五級過濾系統多重凈化工藝,層層濾除雜質,保障出水水質純凈穩定
5.反滲透RO膜:高效深度凈化,顯著提升凈水效果,產出高純度超純水
6.食品級原材料:安全沒有副作用,硬質外殼有效保護濾芯,使用更安心
上海葉拓YTPIL系列經典款純水機產品參數:
型號 | YTPII(10L/) | YTPII(20L) YTPII(30L) |
出水水質 | 二級水 | 二級水 二級水 |
制水量 | 10L/H | 20L/H 30L/H |
進水要求 | 城市自 | 來水:TDS<300ppm 5-45℃ 1.0-4.0kgf/cm2 |
瞬間取水量 | 1.5-2.0L/min(水箱滿水時) | 1.5-2.0L/min(水箱滿水時) 1.5-2.0L/min(水箱滿水時) |
Up出水電阻率 | 10-16.5 MQ ·cm@25℃ | 10-16.5 MQ ·cm@25℃ 10-16.5 MQ ·cm@25℃ |
重金屬離子 | <0.1ppb | <0.1ppb <0.1ppb |
總有機碳(TOC) | <10ppb | <10ppb <10ppb |
細菌 | <0.1cfu/ml | <0.1cfu/ml <0.1cfu/ml |
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | <1/ml <1/ml |
Ro出水電導率 | ≤源水電導率x2% | ≤源水電導率x2% ≤源水電導率x2% |
離子截留率 | ≥96%-98%(使用新RO膜) | ≥96%-98%(使用新RO膜) ≥96%-98%(使用新RO膜) |
顆粒和細菌截留率 | ≥98% | ≥98% ≥98% |
出水口 | 2個:RO反滲透水UP二級水 | 2個:RO反滲透水UP二級水 2個:RO反滲透水UP二級水 |
顯示屏 | LED液晶屏 | LED液晶屏 LED液晶屏 |
帶 | 外置高壓桶 | 外置高壓桶 外置高壓桶 |
電源 | 220V,50160Hz | 220V,50160Hz 220V,50160Hz |
功率 | 45-100W | 45-100W 45-100W |
外形尺寸(長*寬*高) | 365*400*450mm | 365*400*450mm 365*400*450mm |
重量 | 16-19kg | 16-19kg 16-19kg |
特點 | 實時狀態顯示 開機自檢異常報警 | 實時狀態顯示 開機自檢異常報警 實時狀態顯示 開機自檢異常報警 |
注 | 1、進水水質會影響出水質量和濾柱的使用壽命。 2、進水水質較差(TDS>200ppm)時,RO純水水質電導率可能達到10us/cn以上。 | |
| 如果你對YTPII上海葉拓經典款純水機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
葉拓旗艦店



