產品詳情
| 品牌 | YETUO葉拓 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
實驗室干燥箱采用智能PID控溫儀表,控溫儀表具有定時、超溫報警、雙屏顯示功能,控溫精確,讀數方便。
1.鼓風循環系統受熱均勻:熱風循環系統,使工作室受熱更均勻,底部無熱源防滴水設計,提高使用安全性。
2.PID智能控溫儀數字顯示:采用智能PID控溫儀表,具有定時、超溫報警、雙屏顯示功能,控溫精準,讀數方便等特點。
3.不銹鋼內膽干燥箱:內膽為不銹鋼材質,耐酸堿不易生銹,耐腐蝕。隔板多檔位可調節
實驗室干燥箱技術參數:
| 型號 | 風道方式 | 容積 | 控溫范圍 | 內膽尺寸cm | 外形尺寸cm | 功率 |
| DHG-9030A | 臺式(水平對流) | 42L | RT+10~250℃ | 35×35×35 | 52×62×52 | 1600W |
| DHG-9070A | 70L | 35×45×45 | 52×72×62 | 1800W | ||
| DHG-9140A | 136L | 45×55×55 | 62×82×72 | 2500W | ||
| DHG-9240A | 225L | 50×60×75 | 67×87×92 | 3000W | ||
| DHG-9420A | 640L | 80×80×100 | 97×107×117 | 5000W |
| 產品型號 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A |
| 顯示方式 | 液晶屏 | ||||
| 控溫范圍 | RT+10~250℃C | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度波動度 | ±1.0℃ | ||||
| 溫度均勻度 | ±2.5%(測試點為100℃) | ||||
| 托架標配 | 2 | ||||
| 定時范圍 | 1~9999min | ||||
| 工作尺寸 (mm) | 350x350x350 D×W×H | 350x450x450 D×W×H | 450x550x550 D×W×H | 500x600x750 D×W×H | 800x800x1000 D×W×H |
| 容積 | 42L | 70L | 136L | 225L | 640L |
| 內膽材質 | 201鏡面不銹鋼 | ||||
| 外形尺寸 (mm) | 520x620x520 D×W×H | 520x720x620 D×W×H | 620x820x720 D×W×H | 670×870x920 D×W×H | 970x1070x1200 D×W×H |
| 網片尺寸 (mm) | 325x330 D×W | 325x430 D×W | 425x530 D×W | 475x580 D×W | 770x770 D×W |
| 網片材質 | 201不銹鋼柵欄 | ||||
| 擱檔間距 | 28mm | 30mm | 29mm | 29mm | 34.5mm |
| 擱檔數 | 7 | 10 | 14 | 21 | 18 |
| 隔板承重 | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG | 15KG |
| 傳感器 | PT100 | ||||
| 鼓風功能 | 三檔可調(緩速/標準/強勁) | ||||
| 加熱方式 | 背部環形加熱 | ||||
| 定時功能 | 有 | ||||
| 溫度自整定 | 有 | ||||
| 超溫警報 | 有 | ||||
| 超溫自限 | 有 | ||||
| 鎖屏功能 | 有 | ||||
| 電源電壓 | 220V50Hz | ||||
| 輸入功率 | 1600W | 1800W | 2500W | 3000W | 5000W |
| 選配內容 | 1、多段可編程控制器2、嵌入式打印機3、RS485/232接口及通訊軟件 4、獨立限溫控制器5、門控功能開門停熱停風6、USB數據存儲 7、液晶觸摸屏8、液晶儀表 | ||||









| 如果你對DHG-9140A實驗室干燥箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
葉拓旗艦店



